Women’s Tweed Grey Black Blazer Jacket Waistcoat Elow Patch Classic Peaky 1920s

SKU: PARENT-wsn03_bw Categories: , , Tags: ,

£39.99£79.99

— OR  —

— OR  —

Women’s Blazer
SIZE MEASUREMENTS
UK/US EU CHEST LENGTH SLEEVES SHOULDER WAIST
8 S 34" (86 cm) 23.5" (60cm) 22.5" (57cm) 15" (38cm) 15.5" (40cm)
10 M 37" (94 cm) 24" (61cm) 23" (58.5cm) 15.5" (40cm) 16.5" (42cm)
12 L 39" (99 cm) 24" (61cm) 23.5" (60cm) 15.5" (40cm) 17" (43cm)
14 XL 40" (101 cm) 25" (63.5cm) 23.5" (60cm) 15.5" (40cm) 18" (45.5cm)
16 XXL 42" (106 cm) 25" (63.5cm) 23.5" (60cm) 16.5" (42cm) 19" (48cm)
18 3XL 44" (111 cm) 25.5" (65cm) 23.5" (60cm) 17" (43cm) 19.5" (50cm)
20 4XL 46" (116 cm) 26" (66cm) 24" (61cm) 17" (43cm) 20" (51cm)

 

Size chart for women's blazers/waistcoats & trousers
SIZE MEASUREMENTS
UK/US EU CHEST LENGTH SLEEVES
8 S 36" (91 cm) 61cm - 24" 60cm - 23"
10 M 38" (96 cm) 61cm - 24" 60cm - 23"
12 L 40" (101 cm) 63cm - 25" 61cm - 24"
14 XL 41" (104 cm) 63cm - 25" 61cm - 24"
16 XXL 42" (106 cm) 65cm - 26" 62cm - 24"
18 3XL 44" (111 cm) 65cm - 26" 62cm - 24"
20 4XL 46" (116 cm) 65cm - 26" 63cm - 25"
Trousers
UK/US EU WAIST INSEAM FULL LENGTH
8 S 30" (76 cm) 27,5 inches (69 cm) 38 inches    (96 cm)
10 M 31" (78 cm)
12 L 32" (81 cm)
14 XL 33" (83 cm)
16 XXL 34" (86 cm)
18 3XL 35" (89 cm)
20 4XL 36" (91 cm)
All measurements have been taken from the item itself
  • Ordered before 3PM, delivered even on the next working day
  • 30 days return policy
Description

 

* Women’ss 1 Button Tweed Blazer Jacket and Waistcoat (sold separately)

* Tailored Fit With Contrasting Detailing & Elbow Patch, Perfect For Any Smart Casual Or Formal Occasion

* Turn Down Collar 3 Button Waistcoat Perfect For Both Smart Casual or Formal Wear

* 1920s Vintage Styling True To The Fashion Of That Era With A Modern Twist!

Material : 90% Acrylic, 10% Wool

 

Free UK delivery from ÂŁ50

30 days hassle free returns